おすすめ物件土地
20536
20536_吉田町神戸
- 販売価格
- 750万円
- 間取り
- 築年月
- 所在地
- 榛原郡吉田町神戸767-6
- 交通
- JR東海道本線「島田」駅 バス34分「吉田IC(インター)入口」停歩10分
物件詳細
| 物件No. | 20536 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 榛原郡吉田町神戸767-6 | ||
| 坪数 | 67.22 | 建築条件 | 無 |
| 面積(m2) | 222.24 | 面積(坪) | 67.22 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 現状 | 上物有 解体更地渡し | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 / 容積率 | 60/200 |
| 接道 | 南東側 一方 公道 | 建築条件 | 無 |
| 小学校区 | 自彊小学校 | ||
お電話でのお問い合わせ
0120-308-318
(9:00~19:00 第1、第3火曜・毎週水曜 定休)
WEBからのお問い合わせ
ご相談・お見積もりフォーム
